Nell’anno 2022, la Regione Emilia-Romagna conta:
- 110 istruttori di I livello
di cui 43 con specializzazione di Tecnico Giovanile e 8 con specializzazione per Arcieri Disabili; - 18 istruttori di II livello
di cui 11 con specializzazione di Tecnico Giovanile e 1 con specializzazione per Arcieri Disabili; - 9 allenatori
di cui 5 con specializzazione di Tecnico Giovanile e 5 con specializzazione per Arcieri Disabili; - 2 allenatore nazionale
con specializzazione per Arcieri Disabili e uno specialista compound; - 18 tecnici emeriti.
Emilia Romagna | |||
---|---|---|---|
ISTRUTTORI DI I° LIVELLO | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
91583 | Alboni Matteo | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | Tecnico Giovanile |
26537 | Amaduzzi Annasara | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti | |
105556 | Arfini Enrica | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | Tecnico Giovanile |
53225 | Baiada Carlo | 08077 – A.s.d. Ki Oshi | |
47857 | Bajno Francesca | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | Tecnico Giovanile |
54728 | Balbi Paolo | 08082 – Compagnia Arcieri La Meridiana A.s.d. | |
1283 | Ballardini Elisa | 08030 – A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | Tecnico Giovanile |
107175 | Bartoli Patrick | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini | |
13235 | Bassi Andrea | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini | |
9378 | Begnardi Dario | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | Tecnico Giovanile |
55155 | Benetti Mirko | 08082 – Compagnia Arcieri La Meridiana A.s.d. | Tecnico Giovanile |
132891 | Benfenati Alessandro | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei | |
7418 | Bergamini Daniele | 08064 – A.s.d. Arcieri Montale | Tecnico per Arcieri Disabili |
1324 | Bernardelli Giuliano | 08013 – A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas | Tecnico Giovanile |
87208 | Bersanetti Marco | 08046 – A.s.d. Arcieri Laghesi | |
104445 | Bianchi Alessandra | 08086 – A.s.d. Arcieri Citta’ Di Rimini – Seven Arrows | |
55583 | Bignardi Jessica | 08043 – A.s.d. Arcieri Orione | Tecnico Giovanile |
7452 | Bisacchi Sergio | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
77767 | Bonoli Giuseppe | 08015 – A.s.d. Di Tiro Con Arco Quarry | |
1178 | Bonzagni Michelangelo | 08011 – A.s.d. Compagnia Arcieri Il Guercino | Tecnico Giovanile |
1276 | Borghi Maurizia | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
113041 | Borghi Sara | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
83061 | Borsa Pierluigi | 08013 – A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
72399 | Bortolamasi Lorenzo | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte | Tecnico Giovanile |
49347 | Botti Sergio | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
69113 | Branchetti Mauro | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | Tecnico Giovanile |
1180 | Bretta Ermes | 08100 – A.s.d. Arcieri Balestrieri Cento | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
55759 | Casadio Luca | 08046 – A.s.d. Arcieri Laghesi | Tecnico Giovanile |
113042 | Casali Cinzia | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
7428 | Cecchetto Enrico | 08056 – Unione Sportiva Zola Predosa Asd – Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile |
1390 | Cecchetto Gaudenzio | 08056 – Unione Sportiva Zola Predosa Asd – Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile |
114889 | Cigarini Alessandro | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
96578 | Conte Emiliano | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | |
110628 | Contini Francesco | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
112316 | Costantini Denis | 08003 – Compagnia Arcieri Bizantini A.s.d. | Tecnico Giovanile |
62164 | Creazzo Nicola | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | Tecnico Giovanile |
57321 | Cuoghi Danies | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
91338 | D’ambrosio Massimo | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | Tecnico Giovanile |
57425 | Dallari Maurizio | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi | |
1487 | Danieluk Marco | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
58812 | Doretto Giada | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | |
128457 | Draghici Gabriel | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | |
103472 | Farinella Alessandro | 08003 – Compagnia Arcieri Bizantini A.s.d. | Tecnico Giovanile |
96580 | Ferrari Ivan | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | |
90574 | Ferretti Alessio | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei | |
1684 | Ferruzzi Carlo | 08030 – A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | |
68712 | Fini Mario | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile |
49139 | Fini Massimo | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
68515 | Fiorani Fabio | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | Tecnico Giovanile |
102827 | Fortini Paola | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
96995 | Fusciani Patrizia | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione | |
56541 | Gennari Marco | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
22240 | Giovannucci Massimo | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
14505 | Grandi Daniele | 08064 – A.s.d. Arcieri Montale | Tecnico Giovanile |
10118 | Iattici Anna | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | Tecnico Giovanile |
104448 | Lombardi Fabio | 08086 – A.s.d. Arcieri Citta’ Di Rimini – Seven Arrows | |
26358 | Mancuso Gaetano | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte | Tecnico Giovanile |
94797 | Manfroni Michele | 08086 – A.s.d. Arcieri Citta’ Di Rimini – Seven Arrows | |
140955 | Marani Alessandro | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei | |
94814 | Marino Fransoni Stefano | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Diploma ISEF/Laurea Scienze Motorie |
73440 | Mazzi Mirco | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
75472 | Melandri Simone | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini | |
59885 | Merighi Mauro | 08112 – A.s.d. Real Sala Bolognese Sezione Arcieri | |
10055 | Monari Stefano | 08062 – A.s.d. Arcieri Del Bosco | |
10149 | Monari Tiziana | 08062 – A.s.d. Arcieri Del Bosco | Tecnico Giovanile |
127454 | Montanari Fabio | 08081 – A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo | |
65989 | Morini Bruno | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | Tecnico Giovanile |
77007 | Morselli Gloria | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte | |
11060 | Musolesi Graziano | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
75219 | Muzzarelli Carlo | 08064 – A.s.d. Arcieri Montale | |
102363 | Nanni Roberta | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione | |
1306 | Neri Paolo | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
112008 | Norcia Anna | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione | |
22178 | Padovani Angela | 08003 – Compagnia Arcieri Bizantini A.s.d. | Tecnico Giovanile |
16121 | Palazzi Luca | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | Tecnico Giovanile |
112386 | Palazzini Roberto | 08086 – A.s.d. Arcieri Citta’ Di Rimini – Seven Arrows | |
97007 | Palladini Ermanno | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | Tecnico per Arcieri Disabili |
44126 | Pasquali Luca | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini | |
75325 | Pedrazzi Elena | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
65046 | Pezzi Marco | 08030 – A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | |
26476 | Piccinini Pietro | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
85410 | Pini Andrea | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
80592 | Pinotti Riccardo | 08082 – Compagnia Arcieri La Meridiana A.s.d. | |
10178 | Poggi Giorgio | 08046 – A.s.d. Arcieri Laghesi | |
99292 | Retrosi Silvia | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
107774 | Ricci Carmine | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
89669 | Ronchi Battista | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini | |
109980 | Rossi Ivan | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
96876 | Rotella Fabio | 08086 – A.s.d. Arcieri Citta’ Di Rimini – Seven Arrows | Tecnico Giovanile |
77443 | Roversi Renzo | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte | |
129651 | Sallustio Carlo Paolo | 08015 – A.s.d. Di Tiro Con Arco Quarry | |
46902 | Scaramagli Pier Paolo | 08056 – Unione Sportiva Zola Predosa Asd – Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile |
14789 | Severi Oreste | 08076 – Sez.tiro Con L’arco”xl Archery Team” Asd Sportinsieme | |
81460 | Simoncini Massimo | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
80442 | Simonetti Luca | 08081 – A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo | Tecnico Giovanile |
92851 | Siotto Luigi | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei | Tecnico Giovanile |
113657 | Sivieri Ettore Luigi | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
43206 | Stanghellini Sauro | 08083 – A.s.d. @rchery Globe | Tecnico Giovanile |
94099 | Tagliaferri Gabriele | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti | Tecnico Giovanile |
1329 | Tondelli William | 08042 – A.s.d. Arcieri Dell’ortica | Tecnico Giovanile |
7460 | Tozzola Marcello | 08003 – Compagnia Arcieri Bizantini A.s.d. | Tecnico Giovanile |
81778 | Turchi Eros | 08054 – Comp.arcieri E Balestrieri Della Torre Di Formigine S.s.d. | |
124892 | Udine Fabio | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti | |
136336 | Vaccaro Giuseppe | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | |
16145 | Venturelli Alberto | 08077 – A.s.d. Ki Oshi | Tecnico Giovanile |
130050 | Vignoli Fabrizio | 08109 – Arcieri Del Basso Reno Asd | |
108616 | Villani Andrea | 08057 – A.s.d.comp.arc.e Bal.filippo Degli Ariosti | |
126529 | Zannoni Christian | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
81450 | Zauri Daniele | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei | |
70014 | Zuntini Claudio | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte |
ISTRUTTORI DI II° LIVELLO | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
---|---|---|---|
1243 | Antonioli Valeriano | 08046 – A.s.d. Arcieri Laghesi | Tecnico Giovanile |
1687 | Baldassarre Mauro | 08109 – Arcieri Del Basso Reno Asd | Tecnico Giovanile |
20761 | Barbiani Davide | 08097 – A.s.d. Rimini Archery School | |
3646 | Bettinelli Giancarlo | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione | |
50624 | Branchini Enzo | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi | Tecnico Giovanile |
1265 | Campioli Carlo | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo | |
53624 | Fava Andrea | 08061 – A.s.d. Arcieri Bondeno | Tecnico Giovanile |
1432 | Formaleoni Silvia | 08013 – A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas | Tecnico Giovanile |
1154 | Frigeri Adriano | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club | |
7493 | Gavioli Vilmo | 08071 – A.s.d. Arcieri Della Lizza Dei Pico | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
43205 | Grassi Stefano | 08083 – A.s.d. @rchery Globe | Tecnico Giovanile |
1206 | Loschi Stefano | 08054 – Comp.arcieri E Balestrieri Della Torre Di Formigine S.s.d. | |
61176 | Mele Giovanni | 08042 – A.s.d. Arcieri Dell’ortica | Tecnico Giovanile |
1549 | Monti Giorgio | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti | Tecnico Giovanile |
1101 | Pede Mario | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti | Tecnico Giovanile |
34157 | Sorrenti Domenico | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione | |
1585 | Tavella Marina | 08109 – Arcieri Del Basso Reno Asd | |
16136 | Venturelli Giuliano | 08077 – A.s.d. Ki Oshi | Tecnico Giovanile |
ALLENATORI | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
---|---|---|---|
1493 | Di Pasquale Carla | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
61818 | Fissore Matteo | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili Diploma ISEF/Laurea Scienze Motorie |
10065 | Franchini Lorenzo | 08043 – A.s.d. Arcieri Orione | Tecnico Giovanile |
1295 | Ghedini Stefano | 08112 – A.s.d. Real Sala Bolognese Sezione Arcieri | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
49020 | Lionello Claudio | 08083 – A.s.d. @rchery Globe | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
1199 | Parenti Andrea | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi | |
14578 | Paris Tito | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico per Arcieri Disabili |
8881 | Rimoldi Franco | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente | |
12302 | Valeeva Natalia | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
Totale: 9 |
TECNICI EMERITI | |||
Tessera | Cognome e Nome | Società | Sottoqualifiche |
---|---|---|---|
6711 | Aita Antonio | 08076 – Sez.tiro Con L’arco”xl Archery Team” Asd Sportinsieme | |
40831 | Ardizzoni Roberto | 08057 – A.s.d.comp.arc.e Bal.filippo Degli Ariosti | Tecnico per Arcieri Disabili |
40811 | Barioni Danila | 08056 – Unione Sportiva Zola Predosa Asd – Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
1946 | Basili Franco | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | |
22208 | Bertoncelli Rolando | 08054 – Comp.arcieri E Balestrieri Della Torre Di Formigine S.s.d. | Tecnico Giovanile |
1749 | Boeri Franco | 08043 – A.s.d. Arcieri Orione | |
1203 | Corni Carlo | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte | |
1217 | Covezzi Daniele | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi | |
10140 | Galli Marco | 08056 – Unione Sportiva Zola Predosa Asd – Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile |
1294 | Gervasi Giovanni | 08062 – A.s.d. Arcieri Del Bosco | |
1301 | Ghedini Giannino | 08112 – A.s.d. Real Sala Bolognese Sezione Arcieri | |
10080 | Goggioli Anna Maria | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team | Tecnico Giovanile Tecnico per Arcieri Disabili |
51523 | Guglielmino Giacomo | 08103 – Asd Arcieri Della Rocca Di San Felice Sul Panaro | Tecnico Giovanile |
1386 | Lodi Pietro | 08054 – Comp.arcieri E Balestrieri Della Torre Di Formigine S.s.d. | |
1122 | Masotti Gianni | 08056 – Unione Sportiva Zola Predosa Asd – Sez. Arcieri Della Landa | |
1618 | Mazzanti Sergio | 08056 – Unione Sportiva Zola Predosa Asd – Sez. Arcieri Della Landa | Tecnico Giovanile |
1200 | Parenti Ugo | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi | |
1650 | Tassinari Enzo | 08011 – A.s.d. Compagnia Arcieri Il Guercino | Tecnico Giovanile |