Nell’anno 2020, la Regione Emilia-Romagna conta:
- 96 istruttori di I livello
di cui 29 con specializzazione di Tecnico Giovanile e 8 con specializzazione per Arcieri Disabili; - 20 istruttori di II livello
di cui 11 con specializzazione di Tecnico Giovanile e 3 con specializzazione per Arcieri Disabili; - 6 allenatori
di cui 4 con specializzazione di Tecnico Giovanile e 3 con specializzazione per Arcieri Disabili; - 2 allenatore nazionale
con specializzazione per Arcieri Disabili e uno specialista compound; - 17 tecnici emeriti.
Elenco completo sul sito FITARCO.
ISTRUTTORI DI I LIVELLO
Affinito Feridnando | 08006 – Arcieri Felsinei A.s.d. |
Alboni Matteo | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
Amaduzzi Annasara | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti |
Arfini Enrica | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
Baiada Carlo | 08077 – A.s.d. Ki Oshi |
Balbi Paolo | 08082 – Arcieri La Meridiana A.s.d. |
Ballardini Elisa | 08030 – A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza |
Baroni Luca | 08046 – A.s.d. Arcieri Laghesi |
Bassi Andrea | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini |
Begnardi Dario | 08025 – Compagnia Aquila Bianca A.s.d. |
Benetti Mirko | 08082 – Compagnia Arcieri La Meridiana A.s.d. |
Bergamini Daniele | 08064 – A.s.d. Arcieri Montale |
Bernardelli Giuliano | 08013 – A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas |
Bersanetti Marco | 08046 – A.s.d. Arcieri Laghesi |
Bertolino Andrea | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione |
Bertoncelli Rolando | 08025 – A.s.d. Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
Bianchi Alessandra | 08086 – A.s.d. Arcieri Città di Rimini – Seven Arrows |
Bignardi Jessica | 08043 – A.s.d. Arcieri Orione |
Bisacchi Sergio | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Bonoli Giuseppe | 08015 – A.s.d. Tiro con Arco Quarry |
Bonzagni Michelangelo | 08011 – A.s.d. Comp. Arcieri Il Guercino |
Borghi Maurizia | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
Borsa Pierluigi | 08013 – A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas |
Bortolamasi Lorenzo | 08085 – Pol.Castelfranco Emilia Asd – Sez.Arcieri Del Forte |
Botti Sergio | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Branchetti Mauro | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Bretta Ermes | 08100 – A.s.d. Arcieri Balestrieri Cento |
Casadio Luca | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini |
Castellucci Fausto | 08015 – A.s.d. Di Tiro Con Arco Quarry |
Cecchetto Enrico | 08056 – A.s.d. Unione Sportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Cecchetto Gaudenzio | 08056 – A.s.d. Unione Sportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Cigarini Alessandro | 08021 – Compagnia Arcieri del Torrazzo |
Conte Emiliano | 08111 – Malin Archery Team |
Costantini Denis | 08003 – Compagnia Arcieri Bizantini |
Creazzo Nicola | 08111 – Malin Archery Team |
Contini Francesco | 08021 – Compagnia Arcieri del Torrazzo |
Cuoghi Danies | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
D’ambrosio Massimo | 08111 – Malin Archery Team |
Danieluk Marco | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Donini Franco | 08056 – A.s.d. Unione Sportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Farinella Alessandro | 08003 – Compagnia Arcieri Bizantini |
Ferretti Alessio | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei |
Ferruzzi Carlo | 08030 – A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza |
Fiorani Fabio | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Fini Mario | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Gennari Marco | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Giovannucci Massimo | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Grandi Daniele | 08064 – A.s.d. Arcieri Montale |
Grasso Fortunato | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Guglielmino Giacomo | 08103 – Arcieri della Rocca di San Felice |
Guidi Patrizia | 08056 – A.s.d. Unione Sportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Guillari Lavinia | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
Iattici Anna | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Ingenito Antonio | 08097 – A.s.d. Rimini Archery School |
Lombardi Fabio | 08086 – A.s.d. Arcieri Città di Rimini – Seven Arrows |
Magli Massimo | 08035 – A.s.d. Comp.arcieri Cervia Milano Marittima |
Mancuso Gaetano | 08085 – Pol.Castelfranco Emilia Asd – Sez.Arcieri Del Forte |
Manfroni Michele | 08086 – A.s.d. Arcieri Citta’ Di Rimini – Seven Arrows |
Marino Fransoni Stefano | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Mazzi Mirko | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club |
Monari Stefano | 08062 – A.s.d. Arcieri Del Bosco |
Monari Tiziana | 08062 – A.s.d. Arcieri Del Bosco |
Morini Bruno | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club |
Morselli Gloria | 08085 – Pol.Castelfranco Emilia Asd – Sez.Arcieri Del Forte |
Musolesi Graziano | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Muzzarelli Carlo | 08064 – A.s.d. Arcieri Montale |
Neri Paolo | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri del Torrente |
Padovani Angela | 08003 – A.s.d. Compagnia Arcieri Bizantini |
Palazzi Luca | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team |
Palladini Ermanno | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
Pasquali Luca | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini |
Pedrazzi Elena | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
Pezzi Marco | 08030 – A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza |
Piccinini Pietro | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri del Torrazzo |
Pini Andrea | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte |
Pinotti Riccardo | 08082 – Compagnia Arcieri La Meridiana A.s.d. |
Poggi Giorgio | 08046 – A.s.d. Arcieri Laghesi |
Quattrini Antonio | 08077 – A.s.d. Ki Oshi |
Retrosi Silvia | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri del Torrazzo |
Ricci Carmine | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri del Torrazzo |
Ronchi Battista | 08016 – A.s.d. Arcieri Faentini |
Rossi Ivan | 08071 – A.s.d. Arcieri Della Lizza- Pol. Pico |
Rotella Fabio | 08086 – A.s.d. Arcieri Citta’ Di Rimini – Seven Arrows |
Roversi Renzo | 08085 – Pol.Castelfranco Emilia Asd – Sez.Arcieri Del Forte |
Scaramagli Pier Paolo | 08056 – A.s.d. Polisportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Severi Oreste | 08076 – Sez.tiro Con L’arco”XL Archery Team” Asd Sportinsieme |
Simonetti Luca | 08081 – A.s.d. Arcieri di Re Bertoldo |
Siotto Luigi | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei |
Stanghellini Sauro | 08083 – A.s.d. @rchery Globe |
Tagliaferri Gabriele | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri dei Graffiti |
Tozzola Marcello | 08003 – A.s.d. Compagnia Arcieri Bizantini |
Turchi Eros | 08077 – A.s.d. Ki Oshi |
Villani Andrea | 08057 – Comp. Arcieri e Bal. Filippo degli Ariosti |
Vincenzi Fabio | 08103 – Asd Arcieri Della Rocca Di San Felice Sul Panaro |
Viola Pier Francesco | 08064 – A.s.d. Arcieri Montale |
Zuntini Claudio | 08085 – Pol.Castelfranco Emilia Asd – Sez.Arcieri Del Forte |
ISTRUTTORI DI II LIVELLO
Baldassarre Mauro | 08109 – A.s.d. Arcieri del Basso Reno |
Barioni Danila | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei |
Barbiani Davide | 08097 – Rimini Archery School A.s.d. |
Bettinelli Giancarlo | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione |
Branchini Enzo | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi |
Campioli Carlo | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Di Pasquale Carla | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Fava Andrea | 08061 – A.s.d. Arcieri Bondeno |
Formaleoni Silvia | 08013 – A.s.d. Compagnia Arcieri Aurora Libertas |
Frigeri Adriano | 08032 – A.s.d. Ypsilon Arco Club |
Gavioli Vilmo | 08071 – A.s.d. Arcieri Della Lizza- Pol. Pico |
Loschi Stefano | 08014 – A.s.d. Compagnia Dilettantistica Arcieri Re Astolfo |
Grassi Stefano | 08083 – A.s.d. @rchery Globe |
Mele Giovanni | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Monti Giorgio | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti |
Pede Mario | 08063 – A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti |
Ponti Sgargi Maurizio | 08105 – A.s.d. Argile Archery Team |
Rimoldi Franco | 08034 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
Sorrenti Domenico | 08107 – A.s.d. Arco Club Riccione |
Tavella Marina | 08109 – A.s.d. Arcieri del Basso Reno |
Venturelli Giuliano | 08077 – A.s.d. Ki Oshi |
ALLENATORI
Fissore Matteo | 08111 – A.s.d. Malin Archery Team |
Franchini Lorenzo | 08043 – A.s.d. Arcieri Orione |
Ghedini Stefano | 08081 – A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
Lionello Claudio | 08083 – A.s.d. @rchery Globe |
Parenti Andrea | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi |
Valeeva Natalia | 08078 – Castenaso Archery Team |
ALLENATORE NAZIONALE
Pedrazzi Marco | 08025 – Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
Valesella Flavio | 08046 – Arcieri Laghesi |
TECNICI EMERITI
Aita Antonio | 08076 – Sez.tiro Con L’arco”xl Archery Team” Asd Sportinsieme |
Ardizzoni Roberto | 08057 – A.s.d.comp.arc.e Bal.filippo Degli Ariosti |
Basili Franco | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Boeri Franco | 08021 – A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
Cassanelli Benito | 08006 – A.s.d. Arcieri Felsinei |
Corni Carlo | 08085 – Polisp.castelfranco Emilia Asd – Sez.arcieri Del Forte |
Covezzi Daniele | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi |
Galli Marco | 08056 – A.s.d. A.s.d. Polisportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Gervasi Giovanni | 08031 – A.s.d. Arcieri del Pesco |
Ghedini Giannino | 08081 – A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
Goggioli Anna Maria | 08078 – A.s.d. Castenaso Archery Team |
Guglielmino Giacomo | 08103 – A.s.d. Arcieri della Rocca |
Lodi Pietro | 08054 – Comp.arcieri E Balestrieri Della Torre Di Formigine S.s.d. |
Masotti Gianni | 08056 – A.s.d. A.s.d. Polisportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Mazzanti Sergio | 08056 – A.s.d. A.s.d. Polisportiva Zola – Sez. Arcieri Della Landa |
Parenti Ugo | 08014 – Comp. Dilettantistica Arcieri Re Astolfo – Carpi |
Tassinari Enzo | 08011 – A.s.d. Comp. Arcieri Il Guercino |